電動(dòng)法蘭式雙向壓硬密封蝶閥介紹
一、電動(dòng)法蘭式雙向壓硬密封蝶閥通過(guò)對(duì)三偏心蝶閥加工工藝及偏心參數(shù)的改進(jìn),提高閥門(mén)雙向承壓能力,能夠?qū)崿F(xiàn)閥門(mén)在管道中雙向承受相等壓力,從而滿(mǎn)足客戶(hù)不同的需求。
二、主要連接尺寸
通徑(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
三、特點(diǎn)
1、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,緊湊,90°回轉(zhuǎn)啟閉迅速
3、操作扭矩小,省力輕巧
4、流量特性趨于直線(xiàn),調(diào)節(jié)性能好
5、啟閉試驗(yàn)次數(shù)多達(dá)數(shù)萬(wàn)次,壽命長(zhǎng)
6、達(dá)到*密封,氣體試驗(yàn)泄露為零
7、選擇不同零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)